Ingredientes
Corazones de alcachofa, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
Saltar al contenido
Corazones de alcachofa, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
| Por 100 g | % IDR* | |
| Valor energético | 119 kJ 28 kcal |
1 % |
| Grasas | 0 g | 0 % |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 4,0 g | 2 % |
| de las cuales azúcares | 1,0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 2,0 g | – |
| Proteínas | 2,0 g | 4 % |
| Sal | 0,80 g | 13 % |
*IDR: Ingesta diaria de referencia para un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal).
| PRODUCTO | Mini Fondos de alcachofa – 4/8 frutos |
| FORMATO | 212 ml |
| ENVASADO | Tarro de cristal |
| PESO NETO (gr) | 190 |
| PESO ESCURRIDO (gr) | 95 |
| Unidad de venta por caja o U.V./CAJA | 12 |
| Cajas por palet o CAJAS/PALET | 238 |
| PESO BRUTO CAJA (kg) | 2,03 |
| PESO BRUTO PALET (kg) | 508 |
| GTIN | 8437006034654 |
Pensamos que podíamos hacer unos canapés más buenos si mejorábamos su base, porque una buen base es lo más importante, aún en formato pequeño.
| Destinatarios - Tradicionales | Retail |
|---|---|
| Envase - Tradicionales | Tarro |
| Formato - Tradicionales | 212 ml |
| Frutos - Tradicionales | 4/6 |
| Presentación - Tradicionales | Mini canapés |
PRODUCTOS
La gama de alcachofas
más completa del mercado