Ingredientes
Corazones de alcachofa, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
Saltar al contenido
Corazones de alcachofa, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
| Por 100 g | % IDR* | |
| Valor energético | 136 kJ 32 kcal |
2 % |
| Grasas | 0 g | 0 % |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 5,0 g | 2 % |
| de las cuales azúcares | 1,0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 2,0 g | – |
| Proteínas | 2,0 g | 4 % |
| Sal | 0,70 g | 12 % |
*IDR: Ingesta diaria de referencia para un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal).
| PRODUCTO | Corazones de alcachofa Baby – 16/20 frutos |
| FORMATO | 314 ml |
| ENVASADO | Tarro de cristal |
| PESO NETO (gr) | 290 |
| PESO ESCURRIDO (gr) | 175 |
| Unidad de venta por caja o U.V./CAJA | 12 |
| Cajas por palet o CAJAS/PALET | 168 |
| PESO BRUTO CAJA (kg) | 5,83 |
| PESO BRUTO PALET (kg) | 1004 |
| GTIN | 8437006034647 |
Los corazones baby son realmente intensos. No tienen berrinches pero ponen patas arriba los ingredientes de ensaladas y sándwiches.
| Destinatarios - Tradicionales | Retail |
|---|---|
| Envase - Tradicionales | Tarro |
| Formato - Tradicionales | 314 ml |
| Frutos - Tradicionales | 16/20 |
| Presentación - Tradicionales | Baby |
PRODUCTOS
La gama de alcachofas
más completa del mercado