Ingredientes
Corazones de alcachofa, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
Saltar al contenido
Corazones de alcachofa, agua, sal y acidulante: ácido cítrico.
| Por 100 g | % IDR* | |
| Valor energético | 136 kJ 32 kcal |
2 % |
| Grasas | 0 g | 0 % |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 5,0 g | 2 % |
| de las cuales azúcares | 1,0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 2,0 g | – |
| Proteínas | 2,0 g | 4 % |
| Sal | 0,70 g | 12 % |
*IDR: Ingesta diaria de referencia para un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal).
| PRODUCTO | Corazones de alcachofa Medianos – 6/8 frutos |
| FORMATO | ½ kg |
| ENVASADO | Lata |
| PESO NETO (gr) | 400 |
| PESO ESCURRIDO (gr) | 240 |
| Unidad de venta por caja o U.V./CAJA | 12 |
| Cajas por palet o CAJAS/PALET | 144 |
| PESO BRUTO CAJA (kg) | 5,82 |
| PESO BRUTO PALET (kg) | 863 |
| GTIN | 8437006034128 |
No destacarán por su medida, pero sí por su exquisitez. Fácilmente reconocibles, dan un toque de diversión y sabor a tus platos.
| Envase - Tradicionales | Lata |
|---|---|
| Formato - Tradicionales | 1/2 Kg |
| Destinatarios - Tradicionales | Foodservice |
| Frutos - Tradicionales | 6/8 |
| Presentación - Tradicionales | Grandes |
PRODUCTOS
La gama de alcachofas
más completa del mercado